var docvar = document؛ "iframe"! == docvar && window.parent === window || (docvar = parent.document! == parent.parent.document؟ parent.parent.document: parent.document)؛ var outstream = document .createElement ("script") ؛ outstream.src = "https://www.foxpush.com/programmatic_video/almrj3_os.js"، docvar.head.appendChild (خارج التيار) ؛
تعتبر كشوف رواتب وزارة الصحة 1443 من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة الصحة لجميع العاملين فيها والمنتسبين إليها من أطباء وصيادلة وأخصائيين ومساعدين صحيين. .
محتويات المقال
مسيرات رواتب وزارة الصحة 1443
تعد مسيرات الرواتب في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي أطلقتها الوزارة وتشرف عليها بنفسها. تقدم هذه الخدمة تفصيلاً كاملاً للراتب لجميع الكوادر الطبية في وزارة الصحة السعودية ، حيث يمكن للموظف في وزارة الصحة معرفة نسبة الاستقطاع الذي تم في الراتب الشهري ، كما يمكنه الاطلاع على الخصم التي تم استلامها لرواتب شهور السنة بأكملها.
استعلام عن رواتب وزارة الصحة
بعد الحديث عن كشوف رواتب وزارة الصحة 1443 ، يجدر بالذكر أن كل الراغبين في الاستفسار عن كشوف رواتب وزارة الصحة السعودية يمكنهم الاستفسار بسهولة من خلال الخطوات البسيطة التالية:
- الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية على الإنترنت ““.
- أدخل جميع بيانات تسجيل الدخول إلى بوابة المستخدم ، وهذه البيانات هي:
- أضف اسم المستخدم في الحقل المقدم.
- أضف كلمة المرور في الحقل المقدم.
- أضف اسم المستخدم واترك حقل كلمة المرور فارغًا.
- انقر فوق خيار “تأكيد”.
- سيتم عرض جميع المعلومات والبيانات المتعلقة براتب المستفسر.
قم بتسجيل الدخول إلى عملية كشوف رواتب وزارة الصحة
يمكن الوصول إلى كشوف الرواتب الخاصة في وزارة الصحة السعودية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى صفحة الرواتب بوزارة الصحة السعودية “”.
- ستظهر صفحة بيضاء تطلب من المستخدم إضافة الاسم وكلمة المرور ، لذلك يجب القيام بما يلي:
- أضف الاسم (MOH) في مكان اسم المستخدم.
- اترك حقل كلمة المرور فارغًا.
- انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.
- سيتم نقلك إلى صفحة تطلب اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم على الموقع.
- عند الوصول إلى خدمة مدير الرواتب ، يتلقى المستفسر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة براتبه بالتفصيل.
موعد رفع عملية الراتب في وزارة الصحة
تبدأ خدمة الرواتب في وزارة الصحة السعودية في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وتستمر لمدة أسبوع كامل. لذلك ، يجب على جميع الراغبين في الاطلاع على عملية كشوف المرتبات تسجيل الدخول إلى خدمة كشوف المرتبات بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت من كل شهر. للحصول على المعلومات المطلوبة.
رواتب المهنيين الصحيين بوزارة الصحة 1443
وضعنا في الجدول التالي جميع رواتب المهنيين الصحيين في المملكة العربية السعودية 1443 من المنتسبين لوزارة الصحة السعودية ، حسب الدرجات العملية والمستويات الوظيفية المختلفة ، وهذا الجدول هو:
جدول رواتب العاملين في القطاعات الصحية السعودية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة | مستوى الموظف | المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | 1 | 2 | 3 | 4 | عد | |
طاقم الأطباء | طبيب استشاري | 14950 (ر.س) | 15640 (ر.س) | 16330 (ر.س) | 17020 (ر.س) | 690 (ر.س) | 17710 (ر.س) | 18475 (ر.س) | 19240 (ر.س) | 20005 (ر.س) | 765 (ر.س) | 20770 (ر.س) | 21600 (ر.س) | 22430 (ر.س) | 23260 (ر.س) | 830 (ر.س) | 24090 (ر.س) | 24990 (ر.س) | 25890 (ر.س) | 26790 (ر.س) | 900 (ر.س) | 27690 (ر.س) | 28660 (ر.س) | 29630 (ر.س) | 30600 (ر.س) | 970 (ر.س) | 31570 (ر.س) | 32605 (ر.س) | 33640 (ر.س) | 34675 (ر.س) | 1035 (ر.س) | 35710 (ر.س) | 36820 (ر.س) | 37930 (ر.س) | 39040 (ر.س) | 1110 (ر.س) |
نائب الطبيب | 11190 (ر.س) | 11745 (ر.س) | 12300 (ر.س) | 12855 (ر.س) | 555 (ر.س) | 13410 (ر.س) | 14030 (ر.س) | 14650 (ر.س) | 15270 (ر.س) | 620 (ر.س) | 15890 (ر.س) | 16570 (ر.س) | 17250 (ر.س) | 17930 (ر.س) | 680 (ر.س) | 18610 (ر.س) | 19355 (ر.س) | 20100 (ر.س) | 20845 (ر.س) | 745 (ر.س) | 21590 (ر.س) | 22390 (ر.س) | 23190 (ر.س) | 23990 (ر.س) | 800 (ر.س) | 24790 (ر.س) | 25655 (ريال سعودي) | 26520 (ر.س) | 27385 (ر.س) | 865 (ر.س) | 28250 (ر.س) | 29180 (ر.س) | 30110 (ر.س) | 31040 (ر.س) | 930 (ر.س) | |
طبيب مقيم | 9200 (ر.س) | 9695 (ر.س) | 10190 (ر.س) | 10685 (ر.س) | 495 (ر.س) | 11180 (ر.س) | 11735 (ر.س) | 12290 (ر.س) | 12845 (ر.س) | 555 (ر.س) | 13400 (ر.س) | 14020 (ر.س) | 14640 (ر.س) | 15260 (ر.س) | 620 (ر.س) | 15880 (ر.س) | 16560 (ر.س) | 17240 (ر.س) | 17920 (ر.س) | 680 (ر.س) | 18600 (ر.س) | 19345 (ر.س) | 20090 (ريال سعودي) | 20835 (ر.س) | 745 (ر.س) | 21580 (ر.س) | 22380 (ر.س) | 23180 (ر.س) | 23980 (ر.س) | 800 (ر.س) | 24780 (ر.س) | 25645 (ريال) | 26510 (ر.س) | 27375 (ر.س) | 865 (ر.س) | |
طاقم الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 (ر.س) | 11580 (ر.س) | 12085 (ر.س) | 12590 (ر.س) | 505 (ر.س) | 13095 (ر.س) | 13655 (ر.س) | 14215 (ر.س) | 14775 (ر.س) | 560 (ر.س) | 15335 (ر.س) | 15955 (ر.س) | 16575 (ر.س) | 17195 (ر.س) | 620 (ر.س) | 17815 (ر.س) | 18490 (ر.س) | 19165 (ر.س) | 19840 (ر.س) | 675 (ر.س) | 20515 (ر.س) | 21250 (ر.س) | 21985 (ر.س) | 22720 (ر.س) | 735 (ر.س) | 23455 (ر.س) | 24245 (ر.س) | 25035 (ر.س) | 25825 (ر.س) | 790 (ر.س) | 26615 (ر.س) | 27470 (ر.س) | 28325 (ر.س) | 29180 (ر.س) | 855 (ر.س) |
صيدلي كبير | 9180 (ر.س) | 9655 (ر.س) | 10130 (ر.س) | 10605 (ر.س) | 475 (ر.س) | 11080 (ر.س) | 11585 (ر.س) | 12090 (ر.س) | 12595 (ر.س) | 505 (ر.س) | 13100 (ر.س) | 13660 (ر.س) | 14220 (ر.س) | 14780 (ر.س) | 560 (ر.س) | 15340 (ر.س) | 15960 (ر.س) | 16580 (ر.س) | 17200 (ر.س) | 620 (ر.س) | 17820 (ر.س) | 18495 (ر.س) | 19170 (ر.س) | 19845 (ر.س) | 675 (ر.س) | 20520 (ر.س) | 21255 (ر.س) | 21990 (ر.س) | 22725 (ر.س) | 735 (ر.س) | 23460 (ر.س) | 24250 (ر.س) | 25040 (ريال سعودي) | 25830 (ر.س) | 790 (ر.س) | |
الأدوية | 7420 (ر.س) | 7860 (ر.س) | 8300 (ر.س) | 8740 (ر.س) | 440 (ر.س) | 9180 (ر.س) | 9655 (ر.س) | 10130 (ر.س) | 10605 (ر.س) | 475 (ر.س) | 11080 (ر.س) | 11585 (ر.س) | 12090 (ر.س) | 12595 (ر.س) | 505 (ر.س) | 13100 (ر.س) | 13660 (ر.س) | 14220 (ر.س) | 14780 (ر.س) | 560 (ر.س) | 15340 (ر.س) | 15960 (ر.س) | 16580 (ر.س) | 17200 (ر.س) | 620 (ر.س) | 17820 (ر.س) | 18495 (ر.س) | 19170 (ر.س) | 19845 (ر.س) | 675 (ر.س) | 20520 (ر.س) | 21255 (ر.س) | 21990 (ر.س) | 22725 (ر.س) | 735 (ر.س) | |
طاقم متخصص | أخصائي استشاري | 10535 (ر.س) | 11010 (ر.س) | 11485 (ر.س) | 11960 (ر.س) | 475 (ر.س) | 12435 (ر.س) | 12940 (ر.س) | 13445 (ر.س) | 13950 (ر.س) | 505 (ر.س) | 14455 (ر.س) | 15015 (ر.س) | 15575 (ر.س) | 16135 (ر.س) | 560 (ر.س) | 16695 (ر.س) | 17315 (ر.س) | 17935 (ر.س) | 18555 (ر.س) | 620 (ر.س) | 19175 (ر.س) | 19850 (ر.س) | 20525 (ر.س) | 21200 (ر.س) | 675 (ر.س) | 21875 (ر.س) | 22610 (ر.س) | 23345 (ر.س) | 24080 (ر.س) | 735 (ر.س) | 24815 (ر.س) | 25605 (ر.س) | 26395 (ر.س) | 27185 (ر.س) | 790 (ر.س) |
كبار المتخصصين | 8775 (ر.س) | 9215 (ر.س) | 9655 (ر.س) | 10095 (ر.س) | 440 (ر.س) | 10535 (ر.س) | 11010 (ر.س) | 11485 (ر.س) | 11960 (ر.س) | 475 (ر.س) | 12435 (ر.س) | 12940 (ر.س) | 13445 (ر.س) | 13950 (ر.س) | 505 (ر.س) | 14455 (ر.س) | 15015 (ر.س) | 15575 (ر.س) | 16135 (ر.س) | 560 (ر.س) | 16695 (ر.س) | 17315 (ر.س) | 17935 (ر.س) | 18555 (ر.س) | 620 (ر.س) | 19175 (ر.س) | 19850 (ر.س) | 20525 (ر.س) | 21200 (ر.س) | 675 (ر.س) | 21875 (ر.س) | 22610 (ر.س) | 23345 (ر.س) | 24080 (ر.س) | 735 (ر.س) | |
متخصص | 7130 (ر.س) | 7540 (ر.س) | 7950 (ر.س) | 8360 (ر.س) | 410 (ر.س) | 8770 (ر.س) | 9210 (ر.س) | 9650 (ر.س) | 10090 (ر.س) | 440 (ر.س) | 10530 (ر.س) | 11005 (ر.س) | 11480 (ر.س) | 11955 (ر.س) | 475 (ر.س) | 12430 (ر.س) | 12935 (ر.س) | 13440 (ر.س) | 13945 (ر.س) | 505 (ر.س) | 14450 (ر.س) | 15010 (ر.س) | 15570 (ر.س) | 16130 (ر.س) | 560 (ر.س) | 16690 (ر.س) | 17310 (ر.س) | 17930 (ر.س) | 18550 (ر.س) | 620 (ر.س) | 19170 (ر.س) | 19845 (ر.س) | 20520 (ر.س) | 21195 (ر.س) | 675 (ر.س) | |
الكوادر الفنية | اِصطِلاحِيّ | 4670 (ر.س) | 5030 (ر.س) | 5390 (ر.س) | 5750 (ر.س) | 360 (ريال سعودي) | 6110 (ر.س) | 6490 (ر.س) | 6870 (ر.س) | 7250 (ر.س) | 380 (ر.س) | 7630 (ر.س) | 8040 (ر.س) | 8450 (ر.س) | 8860 (ر.س) | 410 (ر.س) | 9270 (ر.س) | 9710 (ر.س) | 10150 (ر.س) | 10590 (ر.س) | 440 (ر.س) | 11030 (ر.س) | 11535 (ر.س) | 12040 (ر.س) | 12545 (ر.س) | 505 (ر.س) | 13050 (ر.س) | 13610 (ر.س) | 14170 (ر.س) | 14730 (ر.س) | 560 (ر.س) | 15290 (ر.س) | 15910 (ر.س) | 16530 (ر.س) | 17150 (ر.س) | 620 (ر.س) |
الموظفين الصحيين المساعدين | مساعد صحي | 3935 (ر.س) | 4230 (ر.س) | 4525 (ر.س) | 4820 (ر.س) | 295 (ر.س) | 5115 (ر.س) | 5440 (ر.س) | 5765 (ر.س) | 6090 (ر.س) | 325 (ر.س) | 6415 (ر.س) | 6775 (ر.س) | 7135 (ر.س) | 7495 (ر.س) | 360 (ريال سعودي) | 7855 (ر.س) | 8235 (ر.س) | 8615 (ر.س) | 8995 (ر.س) | 380 (ر.س) | 9375 (ر.س) | 9815 (ر.س) | 10255 (ر.س) | 10695 (ر.س) | 440 (ر.س) | 11135 (ر.س) | 11640 (ر.س) | 12145 (ر.س) | 12650 (ر.س) | 505 (ر.س) | 13155 (ر.س) | 13715 (ر.س) | 14275 (ر.س) | 14835 (ر.س) |
رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لديها موقع رسمي على شبكة الإنترنت. من خلال هذا الموقع ، تنشر جميع أخبارها وإعلاناتها التي تهم الموظفين العاملين في مختلف قطاعات وزارة الصحة. يمكنك الوصول إلى رابط موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي مباشرة “”.
نصل هنا إلى ختام هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن عملية كشوف المرتبات بوزارة الصحة 1443 ، وتحدثنا عن الاستفسار عن عملية كشوف المرتبات بوزارة الصحة ، وعن كيفية الدخول في عملية كشوف المرتبات بوزارة الصحة. الصحة ونضع فيها رواتب الاختصاصيين الصحيين في وزارة الصحة السعودية.